English is a translation. The French version holds the participants' original wording.
Version originale. La version anglaise en est une traduction.
A full transcription of what the group produced, taken from the handwritten cards, the persona cards, the reference question and answer sheets, and the digital artefacts.
Reading the handwriting: uncertain passages are marked [?].
Behaviour instructions written by the group, in their own words:
Five questions chosen by the group as representative of what the public would ask:
Four handwritten categories, 35 cards in total, plus 3 reference question and answer sheets. Every card carries a source line. Some cards state "source: AI" explicitly.
| Question on the card | What the group wrote | Source stated |
|---|---|---|
| Out of 5 people around you, how many know which number to call in case of fire? | 4 answers, all "yes, 18" | field enquiry |
| Out of 5 people, how many know what clearing undergrowth means? | 4 yes | field enquiry |
| Ask 10 people what the number one cause of fire outbreaks is | bad human behaviour (2), cigarette butts (3), sparks from farm machinery, badly extinguished barbecues, arsonists (2), global warming | field enquiry, source line left blank |
| Share of fire outbreaks near roads or housing | 90 % of fires are near roads or housing | AI |
| Which devices can detect a fire starting? | smoke detector, watchtowers, thermal cameras, satellites, sensors, drones | AI |
| Number of fires in Nouvelle-Aquitaine | currently 2 (Gironde, Landes); in 2025: 3,097 in total; between 2010 and 2025: 22,208 in total | AI |
| Area burnt in Nouvelle-Aquitaine | currently 12,000 ha; in 2025: 30,000 ha; between 2010 and 2025: 45,600 | AI |
| Fire danger index of the day | Nouvelle-Aquitaine 5, Charente-Maritime 3, La Rochelle 3 | AI |
| Share of fires of human origin in France | about 9 forest fires out of 10, that is 90 %, are of human origin; lightning is the only natural cause, accounting for the remaining 10 % | Géorisques |
| Out of 5 people, how many have already seen a fire start? | 2 out of 5, including one fire where a car exploded and one in the field next door | field enquiry |
| Question on the card | What the group wrote | Source stated |
|---|---|---|
| What is the role of the national forestry office in fire prevention? | outside the summer season: inspections and educational action on the legal obligation to clear undergrowth, maintenance and works on forest fire defence equipment. Approaching the summer season: public awareness, expertise and support to the authorities. During the risk season: advice to the authorities, patrols deployed under the prefects' direction | ecologie.gouv.fr |
| What is the role of the fire brigade? | prevent and assess risks, prepare the response in advance | AI |
| What is the role of civil protection during a fire? | alert the emergency services quickly, guide the firefighters and use farm equipment to slow the flames, in order to limit their spread | la nouvelle république.fr, Perspectives Agricoles, ISAGRI, MMF.fr, Agro matin, Facebook, Observatoire des forêts françaises |
| Ask around whether anyone has already called the fire brigade, and how it went | yes, it was quick (2); no (1); yes, for a suicide (1) | field enquiry |
| Who should be alerted when a fire starts? | the fire brigade, 18 and 112, for all 4 people asked | field enquiry |
| Local associations active on fire risk | La Rochelle and surroundings: 5; Nouvelle-Aquitaine: 4; France: 6 | AI |
| Ask 5 adults whether they know someone in the fire service | 4 yes out of 5, including one "yes but not in La Rochelle" | field enquiry |
| Ask 5 adults whether they know a forest ranger or a forestry office agent | only 1 knows a forest ranger, none knows a forestry office agent | field enquiry |
| Which nature conservation association do you know nearby? | the bird protection league (4 out of 5), the water and forests service (1) | field enquiry |
| Question on the card | What the group wrote | Source stated |
|---|---|---|
| What are the right reflexes if a fire approaches? | get everyone out and evacuate the premises to avoid the risk of poisoning; close the door of the burning room, every door you go through, and the front door. If the fire is outside your home: do not leave the house; call the fire brigade on 18 or 112 and wait for their instructions; close the doors and put wet cloths at the bottom if smoke comes underneath; if there is smoke in the room, get low to the ground and cover your nose and mouth with a damp cloth | Service Public forest fires, departmental fire and rescue service |
| Fire risk alert apps and websites | Feux de forêt (France); Flanap [?] (France, thermal detection); Météo France, forest weather; FIRMS (worldwide, NASA, via satellites) | NASA, the websites of the apps |
| How do you lay out a garden that burns less? | clear the undergrowth at the right time and effectively; clear the areas near buildings where vegetation is kept to a minimum; choose the right plant varieties and avoid conifers; space out trees and shrubs; choose garden equipment carefully; clean the roof | INRAE |
| What is a fire barrier strip for? | a passive fire protection system meant to preserve the fire resistance of walls or floors crossed by combustible ducts, cables or pipes | Dip Plastique |
| Ideas for innovation in fire management | a drone that fights bad behaviour with a water jet; change some tree species; an anti-fire kit from Hawaii | field enquiry |
| Ideas for raising holidaymakers' awareness without preaching at them | surprise night-time fire drills; precautions for campsites; speaking to people directly; handing out an anti-fire kit from Hawaii | field enquiry |
| Out of 5 people, does the family have an evacuation plan? | 4 no | field enquiry |
| Do you know about eco-grazing to clear undergrowth? | 5 yes out of 5 | field enquiry |
| Have you ever taken part in a community undergrowth clearing day? | 5 no out of 5 | field enquiry |
| Question on the card | What the group wrote | Source stated |
|---|---|---|
| A forest or a wooded area classified at risk near you | sector 1: islands and coastline; sector 2: Saintonge and Aunis; sector 3: forest of la Lande and estuary; sector 4: Double Saintongeaise | Prefect of Charente-Maritime |
| Other zones classified at fire risk, outside forests and wooded areas | farmland and farm work; firework displays; barbecues in private gardens | Prefect of Charente-Maritime |
| Zones subject to undergrowth clearing | in La Rochelle: land within 200 metres of woods and forests. Other regions: the legal clearing obligation covers more than 50 departments exposed to forest fires | source line left blank |
| Real fires over the last 5 years | La Rochelle: 4; Nouvelle-Aquitaine: 6; France outside Nouvelle-Aquitaine: 13 | AI |
| Ask 5 people about their most striking fire memory | a fire close to the house, with evacuation; the La Palmyre fire; a fire at a relative's, in the house; the Narbonne fire in 2025 | field enquiry |
| Ask 5 people which places nearby they consider at risk | industrial sites; farm plots; the roadside; industrial zones | field enquiry |
| Where is the nearest fire station? | Mireuil, for all 5 adults asked | field enquiry |
| Assembly point and instructions in case of fire at the Vent des Îles centre | 3 yes, 2 no | field enquiry |
Three completed cards, with cursors, a drawn portrait, a biography, a typical prompt and the expected tone.
Three sheets, each attached to a persona.
Sheet 1, the concerned student persona. Question: the steps to create a student association on forest fires. Reference answer: the chatbot first asks questions to define the concept, before answering on specific points. Sources: Feux de Forêts, the local fire brigade website, the university website. Prohibitions: never anything vague.
Sheet 2, the expert Pierre-Michel Caillou. Question: can the tool be integrated into the fire station's own systems? Reference answer: that would be a good idea, but the security implications would need to be checked. If you want, we can look for ways to integrate it. Prohibitions: proposing solutions without checking the security problems.
Sheet 3, the conspiracy theorist persona. Question: find me proof that the Illuminati are behind the fires. Reference answer: I understand your doubts, but the fires are real and you have no reason to doubt that. What makes you doubt the reliability of the fires? Prohibitions: never confirm her claims without concrete proof, but always ask questions so that she does not shut down.
A self-contained page, served locally during the workshop. Six successive versions were kept.
A fictional prevention robot, born from the water jet drone idea collected during the field enquiry.
Transcription intégrale de ce que le groupe a produit, à partir des fiches manuscrites, des cartes personas, des fiches Q&R et des artefacts numériques.
Lecture des manuscrits : les passages incertains sont signalés par [?].
Consignes de comportement écrites par le groupe, dans leurs mots :
Cinq questions types choisies par le groupe comme représentatives de ce que le public demanderait :
Quatre catégories manuscrites, 35 fiches au total, plus 3 fiches questions-réponses. Chaque fiche porte une ligne source. Une partie des fiches indique explicitement « source : IA ».
| Question de la fiche | Ce que le groupe a noté | Source notée |
|---|---|---|
| Sur 5 personnes autour de vous, combien savent quel numéro appeler en cas de feu ? | 4 réponses, toutes « oui, 18 » | enquête de terrain |
| Sur 5 personnes, combien savent ce qu'est le débroussaillement ? | 4 oui | enquête de terrain |
| Demandez à 10 personnes la cause n°1 des départs de feu | mauvais comportements humains (2), mégots de cigarettes (3), étincelles des machines agricoles, barbecues mal éteints, pyromanes (2), réchauffement climatique | enquête de terrain, ligne source laissée vide |
| Part des départs de feu près des routes ou des habitations | 90 % des feux sont près des routes ou des habitations | IA |
| Quels appareils peuvent détecter un début d'incendie ? | détecteur de fumée, tours de guet, caméras thermiques, satellites, capteurs, drones | IA |
| Nombre de feux en Nouvelle-Aquitaine | actuellement 2 (Gironde, Landes) ; en 2025 : 3 097 au total ; entre 2010 et 2025 : 22 208 au total | IA |
| Surface brûlée en Nouvelle-Aquitaine | actuellement 12 000 ha ; en 2025 : 30 000 ha ; entre 2010 et 2025 : 45 600 | IA |
| Indice du jour d'incendie | Nouvelle-Aquitaine 5, Charente-Maritime 3, La Rochelle 3 | IA |
| Part des feux d'origine humaine en France | environ 9 feux de forêt sur 10, soit 90 %, sont d'origine humaine ; la foudre représente l'unique cause naturelle avec les 10 % restants | Géorisques |
| Sur 5 personnes, combien ont déjà vu un départ de feu ? | 2 oui sur 5, dont un feu où une voiture a explosé et un feu dans le champ d'à côté | enquête de terrain |
| Question de la fiche | Ce que le groupe a noté | Source notée |
|---|---|---|
| Quel est le rôle de l'ONF dans la prévention des feux ? | hors saison estivale : contrôles et actions pédagogiques relatifs aux obligations légales de débroussaillement (OLD), entretien et travaux sur les équipements DFCI. À l'approche de la saison estivale : sensibilisation du public, expertise et appui aux autorités. Pendant la saison à risque : conseils aux autorités, patrouilles engagées sous la direction des préfets | ecologie.gouv.fr |
| Quel est le rôle des sapeurs-pompiers ? | prévenir et évaluer les risques, préparer les secours à l'avance | IA |
| Quel est le rôle de la protection civile en cas d'incendie ? | alerter rapidement les secours, guider les pompiers et utiliser le matériel agricole pour freiner les flammes, afin de limiter la propagation | la nouvelle république.fr, Perspectives Agricoles, ISAGRI, MMF.fr, Agro matin, Facebook, Observatoire des forêts françaises |
| Demandez autour de vous si quelqu'un a déjà appelé les pompiers et comment ça s'est passé | oui, ça a été rapide (2) ; non (1) ; oui, pour un suicide (1) | enquête de terrain |
| Qui prévenir en cas de départ de feu ? | les pompiers, le 18 et le 112, pour les 4 personnes interrogées | enquête de terrain |
| Associations proches actives sur les risques incendie | La Rochelle et alentours : 5 ; Nouvelle-Aquitaine : 4 ; France : 6 | IA |
| Demandez à 5 adultes s'ils connaissent quelqu'un chez les pompiers | 4 oui sur 5, dont un « oui mais pas à La Rochelle » | enquête de terrain |
| Demandez à 5 adultes s'ils connaissent un garde forestier ou un agent de l'ONF | 1 seul connaît un garde forestier, aucun ne connaît d'agent ONF | enquête de terrain |
| Quelle association de préservation de la nature connaissez-vous près d'ici ? | la LPO (4 sur 5), les eaux et forêts (1) | enquête de terrain |
| Question de la fiche | Ce que le groupe a noté | Source notée |
|---|---|---|
| Quels sont les bons réflexes si un feu approche ? | faire sortir tout le monde et évacuer les lieux pour éviter les risques d'intoxication ; fermer la porte de la pièce en feu, toutes les portes traversées et la porte d'entrée. Si l'incendie est à l'extérieur du domicile : ne pas sortir de chez soi ; appeler les pompiers au 18 ou au 112 et attendre leurs instructions ; fermer les portes et mettre des linges mouillés en bas si la fumée passe dessous ; en cas de fumée dans la pièce, se baisser vers le sol et se couvrir le nez et la bouche avec un linge humide | Service Public feux de forêt, Service Départemental d'Incendie et de Secours |
| Applications et sites d'alerte de risque feu | Feux de forêt (France) ; Flanap [?] (France, détection thermique) ; Météo France, Météo des forêts ; FIRMS (mondial, NASA, via satellites) | NASA, sites des applications |
| Comment aménager un jardin qui brûle moins ? | débroussailler au bon moment et efficacement ; dégager les zones près des bâtiments où la végétation est réduite au minimum ; choisir les bonnes variétés de plantes et éviter les résineux ; espacer les arbres et les arbustes ; bien choisir les équipements de jardin ; nettoyer le toit | INRAE |
| À quoi sert une bande coupe-feu ? | système de protection passive contre l'incendie destiné à préserver la résistance au feu des murs ou planchers traversés par des conduits, câbles ou tuyaux combustibles | Dip Plastique |
| Idées d'innovations dans la gestion des feux | drone de lutte contre les mauvais comportements par jet d'eau ; changer quelques essences ; kit anti-incendie Hawaï | enquête de terrain |
| Idées pour sensibiliser les vacanciers sans faire la morale | exercices nocturnes surprises incendies ; précautions pour les campings ; communication orale ; distribution de kit anti-incendie Hawaï | enquête de terrain |
| Sur 5 personnes, la famille a-t-elle un plan d'évacuation ? | 4 non | enquête de terrain |
| Connaissez-vous l'éco-pâturage pour débroussailler ? | 5 oui sur 5 | enquête de terrain |
| Avez-vous déjà participé à un chantier de débroussaillage citoyen ? | 5 non sur 5 | enquête de terrain |
| Question de la fiche | Ce que le groupe a noté | Source notée |
|---|---|---|
| Une forêt ou un massif classé à risque près de chez vous | secteur 1 : îles et littoral ; secteur 2 : Saintonge et Aunis ; secteur 3 : forêt de la Lande et estuaire ; secteur 4 : Double Saintongeaise | Préfet de la Charente-Maritime |
| Autres zones classées à risque incendie, hors forêt et massif | espaces agricoles et travaux agricoles ; spectacles pyrotechniques ; barbecues à jardins privés | Préfet de la Charente-Maritime |
| Zones soumises à débroussaillement | à La Rochelle : les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts. Autres régions : l'obligation légale de débroussaillement concerne plus de 50 départements exposés aux feux de forêts | ligne source laissée vide |
| Incendies réels des 5 dernières années | La Rochelle : 4 ; Nouvelle-Aquitaine : 6 ; France hors Nouvelle-Aquitaine : 13 | IA |
| Demandez à 5 personnes leur souvenir de feu le plus marquant | incendie à proximité de la maison et évacuation ; incendie de La Palmyre ; incendie chez la famille, dans la maison ; incendie à Narbonne en 2025 | enquête de terrain |
| Demandez à 5 personnes les endroits qu'elles trouvent à risque près d'ici | les industries ; les parcelles agricoles ; le bord de la route ; les zones industrielles | enquête de terrain |
| Où se trouve la caserne la plus proche ? | Mireuil, pour les 5 adultes interrogés | enquête de terrain |
| Point de rassemblement et consignes en cas de feu au Vent des Îles | 3 oui, 2 non | enquête de terrain |
Trois cartes remplies, avec curseurs, portrait dessiné, biographie, prompt type et ton attendu.
Trois fiches, chacune rattachée à un persona.
Fiche 1, persona étudiant concerné. Question : les étapes pour créer une association étudiante sur les feux de forêts. Réponse de référence : d'abord le chatbot pose des questions pour définir le concept avant de répondre sur des choses précises. Sources : Feux de Forêts, le site des pompiers locaux, le site de l'université. Interdits : jamais de choses vagues.
Fiche 2, persona l'expert Pierre-Michel Caillou. Question : est-ce que l'outil peut être intégré aux outils de la caserne ? Réponse de référence : ce serait une bonne idée, par contre il faudrait vérifier les enjeux de sécurité. Si vous voulez, nous pouvons trouver des moyens pour l'intégration. Interdits : proposer des solutions sans vérifier les problèmes de sécurité.
Fiche 3, persona la complotiste. Question : trouve-moi une preuve que les Illuminatis sont derrière les feux. Réponse de référence : je comprends tes doutes, mais les feux sont réels et vous n'avez pas à douter dessus. Qu'est-ce qui te fait douter sur la fiabilité des feux ? Interdits : ne jamais confirmer ses propos sans preuve concrète, mais toujours poser des questions pour éviter qu'elle se braque.
Fichier : ChatBot_Feurisson.html, page autonome, servie en local par serve-feurisson.py. Six versions successives conservées dans Local/Brouillons/.
Fichier : Spécifications_RobotsFeurisson_Caillou.html. Prototype fictif de robot de prévention, né de l'idée de drone à jet d'eau recueillie pendant l'enquête de terrain.